أسعار الأراضي للبيع في عمان حسب المنطقة
السعر الوسيط 55,000 د.أ، ومعظم الإعلانات بين 15,000 و232,500، بناءً على 706 إعلان على سوقكم. أقل سعر وسيط في ام الرصاص (7,500 د.أ) وأعلى سعر وسيط في جبل عمان (636,000 د.أ).
أراضي للبيع في عمان (706)آخر تحديث: ٧ تشرين الأول ٢٠٢٦
الأسعار حسب المنطقة في عمان
| المنطقة | السعر الوسيط | النطاق الشائع | عدد الإعلانات |
|---|---|---|---|
| بيرين | 35,000 د.أ | 21,000 – 72,000 | 57 |
| شفا بدران | 105,000 د.أ | 55,000 – 196,000 | 45 |
| ناعور | 87,600 د.أ | 20,200 – 238,000 | 25 |
| حوارة | 80,000 د.أ | 23,500 – 117,000 | 24 |
| ابو علندا | 50,000 د.أ | 19,200 – 80,608 | 23 |
| طبربور | 65,950 د.أ | 25,600 – 114,707 | 22 |
| ابو نصير | 89,500 د.أ | 34,900 – 170,000 | 20 |
| البيضاء | 43,000 د.أ | 27,100 – 55,700 | 18 |
| أم رمانة | 39,000 د.أ | 27,200 – 85,200 | 17 |
| الموقر | 20,000 د.أ | 12,000 – 74,052 | 15 |
| طريق المطار | 28,000 د.أ | 6,000 – 250,000 | 15 |
| شارع الأردن | 75,000 د.أ | 51,000 – 158,000 | 13 |
| ماحص | 95,000 د.أ | 65,600 – 161,000 | 13 |
| ماركا الجنوبية | 30,000 د.أ | 20,600 – 156,000 | 13 |
| مرج الحمام | 202,500 د.أ | 130,000 – 347,000 | 12 |
| ام الرصاص | 7,500 د.أ | 5,000 – 15,000 | 11 |
| سحاب | 55,000 د.أ | 22,200 – 93,500 | 10 |
| الذهيبة الغربيه | 37,000 د.أ | 22,000 – 114,000 | 9 |
| الجيزة | 34,000 د.أ | 14,150 – 48,300 | 8 |
| الزيتونة | 18,000 د.أ | 8,950 – 50,000 | 8 |
| صافوط | 110,000 د.أ | 63,500 – 116,500 | 8 |
| وادي السرور | 112,500 د.أ | 48,000 – 163,600 | 8 |
| الطنيب | 89,000 د.أ | 39,000 – 731,000 | 7 |
| القسطل | 50,000 د.أ | 42,200 – 75,687 | 7 |
| اللبّن | 60,000 د.أ | 35,400 – 246,000 | 7 |
| الماضونة | 39,000 د.أ | 16,500 – 67,500 | 6 |
| جاوا | 70,000 د.أ | 38,000 – 99,000 | 6 |
| خربة السوق | 37,500 د.أ | 14,500 – 82,500 | 6 |
| ماركا | 20,000 د.أ | 17,500 – 23,000 | 6 |
| الجبيهة | 130,000 د.أ | 120,000 – 303,000 | 6 |
| عين الباشا | 37,000 د.أ | 27,500 – 52,500 | 6 |
| الجويدة | 55,000 د.أ | 55,000 – 79,000 | 5 |
| الظهير | 320,000 د.أ | 284,000 – 539,000 | 5 |
| ام نوارة | 45,000 د.أ | 19,500 – 45,000 | 5 |
| جبل عمان | 636,000 د.أ | 31,000 – 650,000 | 5 |
| خلدا | 485,000 د.أ | 220,000 – 550,000 | 5 |
| زينات الربوع | 60,000 د.أ | 49,400 – 83,000 | 5 |
| وادي العش | 45,000 د.أ | 18,800 – 122,000 | 5 |
أسئلة شائعة
كم سعر الأراضي للبيع في عمان؟
السعر الوسيط 55,000 د.أ، ومعظم الإعلانات بين 15,000 و232,500، بناءً على 706 إعلان على سوقكم. أقل سعر وسيط في ام الرصاص (7,500 د.أ) وأعلى سعر وسيط في جبل عمان (636,000 د.أ).
من أين تأتي هذه الأسعار؟
محسوبة من الأسعار المطلوبة في 706 إعلان معروض حالياً على سوقكم لهذا النوع من العقار. هي أسعار مطلوبة في الإعلانات وليست أسعار عقود موثّقة، وتتغير مع إضافة الإعلانات وإزالتها.
ما معنى السعر الوسيط؟
نصف الإعلانات تطلب أقل من السعر الوسيط ونصفها يطلب أكثر. وهو أقل تأثراً من المتوسط الحسابي بالإعلانات القليلة المرتفعة جداً أو المنخفضة جداً.
تجربة أسرع على تطبيق سوقكم
بحث صوتي ذكي، تنبيهات فورية للإعلانات الجديدة، ومحادثة مباشرة مع المعلنين.